단위 | Byte | KB | MB | GB | TB | PB |
읽기 | 바이트 | 킬로바이트 | 메가바이트 | 기가바이트 | 테라바이트 | 페타바이트 |
용량 | 8bit | 1024 Byte | 1024 KB | 1024 MB | 1024 GB | 1024 TB |
단위 | ms |
μs |
ns | ps | fs | as |
읽기 | 밀리 초 | 마이크로 초 | 나노 초 | 피코 초 | 펨토 초 | 아토 초 |
속도 | 10^-3 | 10^-6 | 10^-9 | 10^-12 | 10^-15 | 10^-18 |
단위 | Byte | KB | MB | GB | TB | PB |
읽기 | 바이트 | 킬로바이트 | 메가바이트 | 기가바이트 | 테라바이트 | 페타바이트 |
용량 | 8bit | 1024 Byte | 1024 KB | 1024 MB | 1024 GB | 1024 TB |
단위 | ms |
μs |
ns | ps | fs | as |
읽기 | 밀리 초 | 마이크로 초 | 나노 초 | 피코 초 | 펨토 초 | 아토 초 |
속도 | 10^-3 | 10^-6 | 10^-9 | 10^-12 | 10^-15 | 10^-18 |